BYSTRONIC FIBER LASERSNIJMACHINE
Bouwjaar | 2021 |
Vermogen | 8 kW |
Max. plaatafmeting | 4000 x 2000 mm |
Max. plaatdikte | Staal: 25 mm RVS: 30 mm Aluminium: 30 mm |
De machine is voorzien van automatisering om onbemand platen te laden en ontladen
BYSTRONIC CO2 LASERSNIJMACHINE
Bouwjaar | 2012 |
Vermogen | 4,4 kW |
Max. plaatafmeting | 3000 x 1500 mm |
Max. plaatdikte | Staal: 25 mm RVS: 20 mm Aluminium: 12 mm |
TIMESAVERS ONTBRAAMMACHINE
Bouwjaar | 2013 |
Plaatbreedte | 1300 mm |
Machinaal ontbramen van RVS en aluminium plaatdelen
BYSTRONIC KANTBANK 320T
Bouwjaar | 2016 |
Capacteit | 320 ton |
Maximale lengte | 4200 mm |
Uitkraging | 500 mm |
BYSTRONIC KANTBANK 200T
Bouwjaar | 2016 |
Capaciteit | 200 ton |
Maximale lengte | 4200 mm |
Uitkraging | 500 mm |
BYSTRONIC KANTBANK 100T
Bouwjaar | 2016 |
Capacteit | 100 ton |
Maximale lengte | 2000 mm |
Bakhoogte | 240 mm bij 90 graden |
EUROMAC PONS-NIBBELMACHINE
Bouwjaar | 2017 |
Vermogen | 30 ton |
Max. plaatafmeting | 2500 x 1250 mm |
Max. plaatdikte | Staal: 5 mm RVS: 4 mm Aluminium: 8 mm |
ELEKTROLAS COBOT - LASROBOT
Bouwjaar | 2023 |
Bereik | 1300 mm |
Uitgerust met MIG en TIG lasapparaat
Wij pakken projecten met beide handen aan.
Met een mooie mix aan specialisten beheersen wij als team alle onderdelen binnen de metaalbewerking. Complex of eenvoudig, kleinschalig of groots. Wij gaan geen uitdaging uit de weg. Wij maken het!
dhr. P. Rovers – Rometa Metaalproducten uit Uden